BOARDWALK RESORT GULF COAST TRIATHLON
Swim 1.2 miles * Bike 56 miles * Run 13.1 miles
Saturday, May 10, 1997 - Panama City Beach, FL
Race director: Jerry Lynch *** Timing: CFT/Sommer Sports
Results with Splits
ELITE MALES - OVERALL RESULTS
------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 3 JAMES BONNEY 25 AUSTIN TX 2 24:36 1:23 1 2:14:30 25.0 1 2:40:28 1:13 3 1:24:00 6:25 4:05:40 *P
2 7 HUGH MURRAY 25 PHOENIX AZ 5 27:15 1:25 2 2:15:04 24.9 2 2:43:44 1:05 4 1:24:41 6:28 4:09:29
3 8 RIBEIRO ALEXANDRE 31 BRAZIL 7 27:44 1:32 5 2:25:22 23.1 5 2:54:37 0:52 1 1:14:04 5:39 4:09:32
4 17 MIKE DAVIDSON 33 JUPITER FL 1 24:29 1:23 4 2:24:01 23.3 3 2:49:52 1:05 2 1:23:43 6:24 4:14:39 *P
5 30 JOSHUA ALLEN 23 GAINESVILLE FL 6 27:18 1:35 3 2:22:27 23.6 4 2:51:20 1:05 5 1:26:37 6:37 4:19:01
6 80 ARMANDO BARCELLOS 31 BRAZIL 3 25:23 1:18 6 2:28:50 22.6 6 2:55:30 0:50 6 1:32:10 7:02 4:28:29 *P
7 261 RAFAEL FIALLO 22 GAINESVILLE GA 4 25:24 1:13 7 2:36:29 21.5 7 3:03:04 1:02 7 1:45:35 8:04 4:49:40 *P
ELITE FEMALES - OVERALL RESULTS
------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 148 LEE DIPIETRO 39 BALTIMORE MD 2 34:04 1:28 2 2:37:29 21.3 2 3:13:00 0:58 1 1:25:02 6:30 4:38:59
2 191 LAURA DRAKE 28 ATLANTA GA 1 33:58 2:00 1 2:34:16 21.8 1 3:10:12 1:19 2 1:32:24 7:03 4:43:54
3 935 KATHY STETZ 32 HOLT MI 3 34:31 2:06 3 2:58:51 18.8 3 3:35:28 1:27 3 2:13:53 10:13 5:50:46
MALE OVERALL OVERALL
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 1 JAY MARSCHALL 35 ATLANTA GA 43 28:04 1:24 4 2:13:35 25.2 3 2:43:01 0:57 5 1:18:19 5:59 4:02:16
FEMALE OVERALL OVERALL
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 160 ANDREA FISHER 24 AUSTIN TX 60 35:36 3 2:32:52 22.0 1 3:00:20 1:02 20 1:39:02 7:34 4:40:22
MALE MASTERS OVERALL
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 25 KEVIN MOATS 42 ATLANTA GA 7 29:10 1:42 2 2:20:59 23.8 3 2:51:49 1:08 1 1:23:47 6:24 4:16:44
FEMALE MASTERS OVERALL
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 266 PATTI O'BRIEN 43 NEW YORK NY 4 31:30 2:07 1 2:37:17 21.4 1 3:10:52 1:49 2 1:37:26 7:26 4:50:06 *P
MALE GRAND MASTERS OVERALL
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 135 BRUCE BUCHANAN 56 DUNWOODY GA 3 31:05 2:38 1 2:27:03 22.9 1 3:00:45 1:59 2 1:34:39 7:14 4:37:22
FEMALE GRAND MASTERS OVERALL
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 732 MARGE BURLEY 51 BALTIMORE MD 1 33:24 2:47 2 2:56:27 19.0 1 3:32:37 1:31 1 1:56:37 8:54 5:30:44
PHYSICALLY CHALLENGED - MALE
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 765 SCOTT MCNEICE 42 BLOOMINGTON MN 1 34:53 3:34 1 3:25:46 16.3 1 4:04:12 4:35 1 1:24:40 6:28 5:33:26
MALE AGE GROUP: 15 - 16
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 208 ANDY GARDNER 16 KINGWOOD TX 1 27:24 2:17 1 2:31:37 22.2 1 3:01:17 1:27 1 1:43:11 7:53 4:45:55
2 868 DELAINY QUINTERO 15 MIAMI FL 2 36:18 2:46 2 2:48:48 19.9 2 3:27:51 2:36 3 2:13:57 10:14 5:44:24
3 1164 ADRIAN SANCHEZ 15 GROVELAND FL 3 52:05 3:07 3 3:00:48 18.6 3 3:56:00 1:04 4 2:28:58 11:22 6:26:00
4 1258 DAVID MILLS 16 LYNN HAVEN FL 4 55:54 3:16 4 4:02:26 13.9 4 5:01:35 1:31 2 2:01:55 9:18 7:05:00
FEMALE AGE GROUP: 17 - 19
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 357 SAMANTHA KHOO 18 WEST POINT NY 1 27:01 2:04 1 2:37:41 21.3 1 3:06:45 1:48 1 1:50:12 8:25 4:58:44
2 561 SARAH ALHOLM 19 USAF ACADEMY CO 2 34:09 2:20 2 2:45:45 20.3 2 3:22:13 1:12 2 1:52:49 8:37 5:16:13
3 1283 SARA JORDAN 17 PANAMA CITY FL 3 39:00 3:45 3 3:55:28 14.3 3 4:38:11 3:00 3 2:46:33 12:43 7:27:44
MALE AGE GROUP: 17 - 19
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 77 AUSTIN JACKSON 19 ANNAPOLIS MD 6 33:06 1:57 1 2:25:40 23.1 4 3:00:42 1:34 1 1:26:00 6:34 4:28:16
2 143 ZACHARY RABY 19 WEST POINT NY 2 28:20 2:11 4 2:26:54 22.9 1 2:57:24 1:12 2 1:40:00 7:38 4:38:35
3 200 CARSON UTECH 19 MARIETTA GA 4 32:06 1:48 3 2:26:14 23.0 2 3:00:07 1:37 4 1:43:40 7:55 4:45:23
4 324 RICHARD ALDERSON 19 ANNAPOLIS MD 7 33:42 1:38 5 2:37:02 21.4 6 3:12:20 1:28 3 1:41:59 7:47 4:55:47
5 334 DANNY STEVENS JR. 19 DUNNELLON FL 5 32:17 2:16 2 2:26:03 23.0 3 3:00:34 1:23 8 1:54:58 8:47 4:56:55
6 349 JUAN F GONZALEZ 17 MIAMI FL 1 27:00 2:25 7 2:40:36 20.9 5 3:10:00 1:47 6 1:46:15 8:07 4:58:01
7 601 PETER LYNN 18 GAINESVILLE FL 9 36:27 2:32 6 2:37:18 21.4 7 3:16:17 1:49 9 2:02:05 9:19 5:20:10
8 628 JIMMY LEE BURRUSS 19 ANNAPOLIS MD 10 36:29 2:33 8 2:56:44 19.0 8 3:35:45 2:27 5 1:44:50 8:00 5:23:01
9 748 DANNY MENCHER 17 ST. PETE BEACH FL 3 29:13 2:39 9 3:07:52 17.9 9 3:39:42 1:18 7 1:51:06 8:29 5:32:06
10 1061 JASON TREW 19 USAFA CO 8 35:36 2:48 10 3:12:14 17.5 10 3:50:37 2:05 10 2:13:17 10:11 6:05:59
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 321 JULI BRABSON 24 TAMPA FL 4 31:41 2:40 1 2:42:38 20.7 1 3:16:57 2:45 1 1:35:42 7:18 4:55:23
2 393 MICHELLE BAUMBICH 23 PENSACOLA FL 1 29:12 3:22 5 2:50:24 19.7 5 3:22:58 2:28 2 1:36:08 7:20 5:01:33
3 417 KRISTIN GOODMAN 24 SAN ANTONIO TX 3 30:50 2:06 4 2:47:09 20.1 2 3:20:04 1:18 3 1:42:05 7:48 5:03:26
4 509 MARIETA VANDERWALT 24 SEBRING FL 6 33:53 3:10 3 2:45:46 20.3 4 3:22:49 2:34 5 1:46:00 8:06 5:11:23
5 547 KATHLEEN BALDWIN 21 ANNAPOLIS MD 2 29:32 2:42 6 2:50:50 19.7 6 3:23:04 2:15 8 1:49:46 8:23 5:15:04
6 761 LAUREN BRYANT 20 AUSTIN TX 12 37:17 2:48 2 2:42:38 20.7 3 3:22:42 12:24 12 1:58:01 9:01 5:33:06
7 796 REBEKAH PORTER 23 AUBURN AL 15 39:47 1:43 8 2:59:02 18.8 7 3:40:30 1:34 9 1:54:29 8:44 5:36:32
8 825 JULIA FLOHR 24 ORLANDO FL 14 39:00 3:18 7 2:58:46 18.8 8 3:41:03 2:19 10 1:56:20 8:53 5:39:41
9 829 STEPHANIE BURROUGHS 21 AUBURN AL 8 35:04 2:48 11 3:09:33 17.7 11 3:47:24 3:16 6 1:49:35 8:22 5:40:15
10 886 PATRICIA DIENHART 21 ANNAPOLIS MD 13 37:59 4:14 15 3:16:22 17.1 14 3:58:35 4:50 4 1:42:39 7:50 5:46:02
11 897 MIMI DEVENOGE 22 GAINESVILLE FL 9 36:35 2:37 9 3:05:45 18.1 10 3:44:56 2:52 13 1:59:26 9:07 5:47:13
12 941 TAMARA MASON 22 ANNAPOLIS MD 7 33:59 3:10 12 3:10:57 17.6 12 3:48:06 2:58 14 2:00:17 9:11 5:51:20
13 1004 JOANNE MURRAY 23 LINDSAY, ONTARIO CN 16 41:06 2:30 16 3:17:18 17.0 15 4:00:54 1:30 11 1:56:27 8:53 5:58:50
14 1031 JESSICA GREEN 24 GAINESVILLE FL 5 33:50 3:33 10 3:06:58 18.0 9 3:44:20 2:54 16 2:14:42 10:17 6:01:55
15 1107 ANNETTE GREWE 23 PANAMA CITY FL 17 44:12 5:00 13 3:12:36 17.4 16 4:01:47 5:36 15 2:05:27 9:35 6:12:50
16 1153 LAURA GOODMAN 23 USAF ACADEMY CO 18 51:53 3:12 17 3:36:33 15.5 17 4:31:37 1:27 7 1:49:45 8:23 6:22:48
17 0 EMILY HORNSTEN 22 ANNAPOLIS MD 11 36:46 3:00 14 3:14:22 17.3 13 3:54:07
18 0 CYNDI FORD 24 AUBURN AL 10 36:37 3:53
MALE AGE GROUP: 20 - 24
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 12 CHRIS ESCHBACH 24 HATTIESBURG MS 5 26:05 2:16 1 2:15:19 24.8 1 2:43:39 0:57 11 1:27:49 6:42 4:12:24
2 15 TIM MORRIS 24 RICHMOND VA 14 29:08 4:01 7 2:22:50 23.5 12 2:55:59 1:11 1 1:16:52 5:52 4:14:01
3 18 MATTHEW PATOUT 24 BATON ROUGE LA 19 29:18 2:17 10 2:24:02 23.3 9 2:55:36 1:02 2 1:18:06 5:58 4:14:43
4 28 MICHAEL LOVATO 23 AUSTIN TX 11 29:00 1:50 2 2:17:24 24.5 3 2:48:12 1:08 12 1:28:29 6:45 4:17:49
5 32 DANIEL DOMINGO 23 NEPTUNE BEACH FL 1 24:01 1:47 5 2:21:33 23.7 2 2:47:20 0:52 16 1:31:04 6:57 4:19:15
6 33 NIGEL MORGAN 24 CHAPEL HILL NC 9 28:15 2:06 13 2:25:21 23.1 10 2:55:40 1:07 3 1:23:14 6:21 4:20:00
7 36 STEVE GANGEMI 23 ATLANTA GA 13 29:07 2:06 8 2:22:58 23.5 6 2:54:10 1:04 6 1:25:06 6:30 4:20:19
8 41 TIM TRUDGEON 24 SCOTTSDALE AZ 22 29:59 2:10 9 2:23:04 23.5 7 2:55:12 1:20 8 1:25:22 6:31 4:21:52
9 63 TANNER SHILLING 22 CHARLOTTESVILLE VA 17 29:11 2:09 18 2:28:16 22.7 15 2:59:35 1:42 5 1:24:31 6:27 4:25:47
10 81 SETH WERNER 24 SAN DIEGO CA 23 30:29 2:11 3 2:19:06 24.2 4 2:51:45 0:55 30 1:35:54 7:19 4:28:33
11 94 MARCUS RITTER 21 WEST POINT NY 7 27:50 2:15 6 2:22:44 23.5 5 2:52:48 1:31 32 1:36:28 7:22 4:30:46
12 96 CHRISTOPHER BURT 21 GAINESVILLE FL 6 27:37 1:59 14 2:26:16 23.0 11 2:55:51 2:52 19 1:32:20 7:03 4:31:02
13 98 RAMUS JEAN-FRANCOIS 24 HUNTSVILLE AL 12 29:05 2:01 16 2:27:57 22.7 13 2:59:03 1:16 15 1:30:51 6:56 4:31:09
14 105 OSCAR RAMIREZ 24 KENNER LA 18 29:14 2:09 23 2:30:42 22.3 20 3:02:03 1:18 14 1:29:21 6:49 4:32:42 *P
15 108 ADAM GRAETZ 22 LARGO FL 42 34:46 1:48 26 2:31:25 22.2 27 3:07:58 0:58 4 1:24:04 6:25 4:32:59
16 116 JIM GLOVER 22 AUBURN AL 35 32:39 2:12 4 2:20:36 23.9 8 2:55:26 1:03 36 1:38:01 7:29 4:34:29
17 123 NORMAN O'REILLY 23 LINDSAY, ONTARIO CN 29 31:24 2:08 15 2:26:35 22.9 17 3:00:06 1:04 26 1:34:49 7:14 4:35:58
18 127 DANIEL SCHUTT 24 GREENVILLE SC 20 29:39 1:59 25 2:31:02 22.2 22 3:02:39 1:00 22 1:32:51 7:05 4:36:28
19 133 MARK MILLER 23 ATLANTA GA 32 32:04 3:30 19 2:28:38 22.6 24 3:04:11 1:31 17 1:31:19 6:58 4:37:01
20 136 PATRICK ZULOAGA 24 WEST PALM BEACH FL 34 32:21 2:29 12 2:24:59 23.2 16 2:59:48 0:58 33 1:36:43 7:23 4:37:28
21 140 EDDIE BRANIGAN 24 VERO BEACH FL 10 28:55 2:26 17 2:28:09 22.7 14 2:59:29 1:33 35 1:37:03 7:25 4:38:05
22 154 CHRISTOPHER GAINES 23 MOBILE AL 21 29:50 2:30 29 2:33:58 21.8 26 3:06:17 1:08 20 1:32:28 7:04 4:39:52
23 161 CHRISTOPHER JARMAN 22 WEST POINT NY 54 37:23 2:17 24 2:30:58 22.3 30 3:10:36 1:19 13 1:28:34 6:46 4:40:27
24 221 TREVOR LAUGHTER 21 ANNAPOLIS MD 33 32:18 2:18 32 2:36:04 21.5 31 3:10:39 1:03 27 1:34:59 7:15 4:46:39
25 229 TIMOTHY BROWER 21 WEST POINT NY 67 42:26 2:15 21 2:29:13 22.5 35 3:13:54 1:07 21 1:32:30 7:04 4:47:30
26 233 VAUGHN COOPER 24 E LANSING MI 2 24:49 2:11 28 2:33:53 21.8 18 3:00:52 1:35 47 1:45:14 8:02 4:47:40
27 239 DANIEL KIDD 21 ANNAPOLIS MD 15 29:10 2:33 22 2:30:29 22.3 21 3:02:11 2:20 45 1:43:40 7:55 4:48:11
28 245 THOMAS OSHAUGHNESSY 23 WILMINGTON NC 36 33:08 3:01 35 2:36:54 21.4 34 3:13:01 2:14 24 1:33:26 7:08 4:48:41
29 257 KEVIN DOHERTY 23 LITTLETON CO 3 25:25 2:06 31 2:34:31 21.7 19 3:02:02 1:21 51 1:46:02 8:06 4:49:24
30 264 DAVID MAYO 22 WEST POINT NY 45 35:23 2:58 27 2:33:22 21.9 33 3:11:42 1:59 31 1:36:21 7:21 4:50:01
31 277 CHRISTOPHER BACHL 23 WEST POINT NY 25 30:38 3:43 45 2:47:18 20.1 42 3:21:38 3:07 10 1:25:58 6:34 4:50:42 *P
32 295 GREGORY SANTILLO 21 WEST POINT NY 53 37:11 2:21 20 2:28:38 22.6 28 3:08:09 2:13 44 1:42:33 7:50 4:52:54
33 298 RYAN WYLIE 21 WEST POINT NY 58 39:23 2:43 30 2:34:02 21.8 39 3:16:08 1:34 28 1:35:26 7:17 4:53:07
34 302 ALLEN HERTON 23 AUBURN AL 24 30:30 2:07 33 2:36:19 21.5 29 3:08:55 2:40 42 1:41:43 7:46 4:53:17
35 303 DAN UNDERWOOD 22 WEST POINT NY 50 36:26 2:25 11 2:24:11 23.3 23 3:03:01 1:01 56 1:49:35 8:22 4:53:36
36 352 CHRIS RUDEK 20 MACDILL AFB FL 55 37:30 3:04 39 2:42:53 20.6 46 3:23:25 1:49 23 1:33:03 7:06 4:58:17
37 370 JEFF KRONE 21 ANNAPOLIS MD 28 31:24 2:48 49 2:49:00 19.9 45 3:23:10 2:26 25 1:33:56 7:10 4:59:31
38 377 KADEN RIPINGILL 23 HIALEAH FL 38 33:29 2:22 37 2:39:58 21.0 38 3:15:48 1:41 43 1:42:17 7:49 4:59:45
39 418 CHRISTOPHER ORNEE 22 ANNAPOLIS MD 4 25:55 1:44 40 2:43:20 20.6 32 3:10:58 1:28 59 1:51:14 8:30 5:03:40
40 420 MICHAEL MILLER 23 HENDERSON NC 40 33:57 3:48 53 2:50:50 19.7 51 3:28:34 3:29 18 1:32:00 7:02 5:04:02
41 445 MATT GLYNN 20 USAF ACADEMY CO 47 35:47 3:02 50 2:49:49 19.8 52 3:28:37 2:14 29 1:35:35 7:18 5:06:25
42 458 ANDY DEACON 23 CLARKSVILLE TN 46 35:45 2:32 34 2:36:42 21.4 37 3:14:58 1:34 57 1:50:37 8:27 5:07:08
43 462 SHAWN ROGERS 24 PORT ORANGE FL 31 31:38 3:06 46 2:48:17 20.0 43 3:23:01 2:51 41 1:41:32 7:45 5:07:23
44 464 IRA DUPERE 23 GAINESVILLE FL 25 3:06:16 2:03 65 1:59:07 9:06 5:07:26
45 466 MATTHEW BIAGIOLI 24 CHARLESON SC 41 34:43 3:15 38 2:41:36 20.8 40 3:19:33 2:18 50 1:45:52 8:05 5:07:42
46 484 KURT MUHLER 20 ANNAPOLIS MD 30 31:37 3:17 36 2:39:30 21.1 36 3:14:23 2:18 62 1:53:07 8:38 5:09:46
47 488 BRIAN CHUNG 21 USAFA CO 77 56:02 2:33 42 2:44:06 20.5 60 3:42:40 1:24 9 1:25:50 6:33 5:09:52 *P
48 523 THOMAS CROWLEY 20 ANNAPOLIS MD 27 31:10 2:40 59 2:56:07 19.1 53 3:29:56 2:00 40 1:40:49 7:42 5:12:44
49 533 JEFF BEELAERT 20 ANNAPOLIS MD 16 29:10 3:06 56 2:52:09 19.5 47 3:24:24 3:42 48 1:45:32 8:03 5:13:36
50 536 ALEX ROMO 24 JACKSONVILLE FL 37 33:19 1:53 67 3:11:45 17.5 64 3:46:56 2:00 7 1:25:06 6:30 5:14:02
51 559 RICHARD BOWER 20 CANTON MA 44 35:18 3:07 58 2:55:24 19.2 54 3:33:48 1:46 39 1:40:38 7:41 5:16:11
52 600 ANDREW JORDAN 23 ASHLAND AL 60 39:40 2:32 55 2:51:50 19.6 55 3:34:02 1:30 46 1:44:38 7:59 5:20:08
53 612 DON JOHNSON 24 LYNN HAVEN FL 63 40:35 2:27 54 2:51:38 19.6 57 3:34:39 1:17 49 1:45:37 8:04 5:21:32
54 618 ERIC SHANGLE 21 ANNAPOLIS MD 8 27:50 2:14 52 2:50:00 19.8 41 3:20:03 1:33 68 2:00:39 9:13 5:22:14
55 624 JESSE PETERSON 21 USAFA CO 72 46:07 3:24 51 2:49:52 19.8 58 3:39:22 2:36 38 1:40:33 7:41 5:22:30
56 650 ADAM JOHNSTON 22 LINDSAY, ONTARIO CN 49 36:12 3:17 47 2:48:36 19.9 50 3:28:04 2:26 64 1:54:21 8:44 5:24:49
57 659 JOE EWERS 24 WEST POINT NY 61 40:22 3:28 60 2:58:57 18.8 61 3:42:46 3:24 37 1:39:17 7:35 5:25:26
58 669 HENRY KRIGBAUM 23 ANNAPPOLIS MD 39 33:43 2:27 44 2:47:00 20.1 44 3:23:09 1:42 69 2:01:15 9:15 5:26:05
59 726 STANLEY HO 24 HOUSTON TX 57 38:49 4:00 41 2:43:54 20.5 49 3:26:41 2:54 67 2:00:30 9:12 5:30:04
60 747 ROBERT BRAUD 22 NEW ORLEANS LA 66 41:43 4:42 57 2:53:00 19.4 59 3:39:24 4:09 55 1:48:26 8:17 5:31:58
61 776 CHARLES BARRON 24 GRIFFIN GA 59 39:29 2:28 63 3:03:46 18.3 63 3:45:43 1:31 53 1:47:27 8:12 5:34:40
62 799 JEFF YOST 23 AUBURN AL 65 41:42 4:48 61 3:01:01 18.6 65 3:47:30 1:27 54 1:48:20 8:16 5:37:16
63 810 BRIAN SMITH 24 ORLANDO FL 76 51:55 3:54 64 3:04:01 18.3 72 3:59:49 1:49 34 1:36:47 7:23 5:38:25
64 834 CAMI GAGE 21 USAFA CO 43 35:04 3:15 65 3:05:58 18.1 62 3:44:16 3:05 61 1:53:01 8:38 5:40:21
65 883 RALPH CARTER 20 AUBURN AL 68 42:29 3:07 48 2:48:40 19.9 56 3:34:14 3:34 70 2:08:04 9:47 5:45:51
66 884 PETER FEHER 22 ANNAPOLIS MD 51 36:26 3:57 68 3:12:44 17.4 66 3:53:06 1:01 60 1:51:55 8:33 5:46:00
67 896 JEFF STANCOFF 23 BUFORD GA 48 35:50 4:02 43 2:45:16 20.3 48 3:25:07 4:03 74 2:18:00 10:32 5:47:09
68 912 ERIC PETERSEN 20 ANNAPOLIS MD 64 41:36 3:16 69 3:13:50 17.3 70 3:58:41 2:38 52 1:47:06 8:11 5:48:25
69 1033 CHRIS MUSSELMAN 22 ANNAPOLIS MD 52 36:43 2:33 77 3:30:32 16.0 75 4:09:47 2:05 58 1:50:39 8:27 6:02:30
70 1076 THOMAS BURKE 20 USAF ACADEMY CO 75 51:40 4:03 71 3:16:37 17.1 76 4:12:19 2:27 63 1:53:50 8:41 6:08:35
71 1101 MATTHEW CHAMPION 22 ENTERPRISE AL 73 48:42 4:03 62 3:02:02 18.5 67 3:54:46 5:53 72 2:11:27 10:02 6:12:06
72 1105 BENJAMIN GRIMES 23 ENTERPRISE AL 26 30:58 5:01 73 3:20:22 16.8 68 3:56:19 4:12 73 2:12:07 10:05 6:12:37
73 1137 RICHARD KRUMREICH 22 PANAMA CITY FL 69 42:33 4:14 74 3:21:52 16.6 74 4:08:38 1:52 71 2:08:45 9:50 6:19:15
74 1165 MARK JOHNSON 24 SAVANNAH GA 74 50:50 7:40 75 3:24:27 16.4 78 4:22:56 3:50 66 1:59:22 9:07 6:26:07
75 1171 EDUARDO RODRIGUEZ 23 GUATEMALA 56 38:09 3:21 70 3:15:46 17.2 69 3:57:14 1:53 77 2:28:21 11:19 6:27:27
76 1184 DOMINIC CASINI 22 SOUTH BEND IN 62 40:28 4:31 72 3:18:43 16.9 73 4:03:41 3:37 75 2:22:41 10:53 6:29:58
77 1200 KRIS BAILEY 21 ATLANTA GA 71 44:04 5:11 66 3:10:17 17.7 71 3:59:30 5:35 78 2:29:43 11:26 6:34:47
78 1223 SAM WILLARD 24 BATON ROUGE LA 70 42:44 5:26 76 3:26:53 16.2 77 4:15:02 3:44 76 2:25:54 11:08 6:44:40
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time #1 Plc Time Rate Plc Time #2 Plc Time /mile Time
===== ===== ============================== === =========================== ==== ======= ===== ==== ======= ==== ==== ======= ===== ==== ======= ===== =======
1 181 TARA-LEE MARSHALL 27 CANTON GA 11 32:11 1:26 3 2:35:20 21.6 2 3:08:56 1:01 2 1:32:56 7:06 4:42:52 *P
2 253 LISA LAENEN 29 AKRON OH 17 35:31 2:26 1 2:32:17 22.1 4 3:10:13 1:15 4 1:37:44 7:28 4:49:10
3 284 TJASA CROFOOT 25 JACKSONVILLE FL 2 27:24 1:49 8 2:42:13 20.7 5 3:11:25 1:38 5 1:38:28 7:31 4:51:30
4 367 SILVIA SKUFCA 25 WINSTON-SALEM NC 3 3:09:34 1:18 16 1:48:23 8:17 4:59:14
5 374 HARISELA GOMEZ 29 MEXICO 22 37:17 2:13 4 2:37:24 21.3 8 3:16:53 1:10 8 1:41:38 7:46 4:59:40
6 380 LAURIE DAVIDSON 27 BATON ROUGE LA 29 38:29 2:27 9 2:46:22 20.2 14 3:27:17 1:33 1 1:31:31 6:59 5:00:21
7 407 MAUREEN BROOKS 29 TUSCON AZ 12 33:42 2:50 6 2:38:36 21.2 7 3:15:06 2:31 11 1:44:50 8:00 5:02:27
8 415 SOPHIE BOILEAU 29 MONTREAL, QUEBEC CN 7 30:20 2:19 13 2:51:05 19.6 11 3:23:43 1:05 6 1:38:36 7:32 5:03:23
